Aramid belongs to the latest group pf chemical fibres. Its special capabilities are a highstrength, a high E-modulus, a low density as well as a good acceptance to work. That’s why Aramid is excellent to use in different fields of industry, as already used in fibre compound materials of high demanded parts of aviation and astronautics, for vehicle-,electric- and sport article-industry, and last but not least for ballistic protection.
General Characteristics:
| no. of article | diameter at 45° | weight kg/100m | weight kg/m² | width/ mm | diameter / mm | wall thickness | Packing unit (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002.2025420-T | 2 mm | 0,095 | 0,180 | 1 - 2 | 0,8 - 2,5 | 0,17 mm | 500 |
| 004.22434840-T | 4 mm | 0,218 | 0,217 | 3 - 4 | 1,5 - 5 | 0,21 mm | 500 |
| 006.3216840-T | 6 mm | 0,304 | 0,216 | 4 - 6 | 2 - 7 | 0,22 mm | 500 |
| 008.232251210-T | 8 mm | 0,436 | 0,242 | 4 - 7 | 2,5 - 9 | 0,27 mm | 250 |
| 010.240201210-T | 10 mm | 0,532 | 0,199 | 6 - 9 | 3 - 14 | 0,25 mm | 500 |
| 015.248201210-T | 15 mm | 0,630 | 0,178 | 7 - 12 | 5 - 18 | 0,25 mm | 500 |
| 015.240173220-T | 15 mm | 1,465 | 0,432 | 11- 15 | 6 - 17 | 0,47 mm | 250 |
| 020.2722221210-T | 20 mm | 2,102 | 0,424 | 18- 25 | 12- 25 | 0,42 mm | 125 |
| 020.3481823220-T | 20 mm | 3,548 | 0,643 | 18- 25 | 10- 26 | 0,70 mm | 100 |
| 025.8440341210-T | 25 mm | 1,106 | 0,193 | 14- 22 | 8 - 28 | 0,23 mm | 500 |
| 025.8440343220-T | 25 mm | 3,202 | 0,504 | 24- 31 | 13- 30 | 0,50 mm | 150 |
| 030.10040321210-T | 30 mm | 1,332 | 0,191 | 17- 26 | 11- 36 | 0,22 mm | 250 |
| 030.10040322420-T | 30 mm | 2,753 | 0,370 | 25- 36 | 14- 38 | 0,38 mm | 125 |
| 035.10040302420-T | 35 mm | 2,780 | 0,362 | 24- 36 | 12- 40 | 0,41 mm | 100 |
| 035.84623423220-T | 35 mm | 6,308 | 0,683 | 35- 45 | 20- 45 | 0,65 mm | 100 |
| 040.10040243220-T | 40 mm | 3,661 | 0,379 | 28- 44 | 18- 50 | 0,40 mm | 100 |
| 040.8472348050-T | 40 mm | 8,080 | 0,775 | 38- 50 | 23- 50 | 0,74 mm | 50 |
| 050.100442022420-T | 50 mm | 5,463 | 0,446 | 36- 54 | 20- 65 | 0,51 mm | 50 |
| 050.100723523220-T | 50 mm | 7,436 | 0,623 | 42- 60 | 22- 60 | 0,63 mm | 50 |
| 060.100502022420-T | 60 mm | 5,414 | 0,383 | 34- 53 | 20- 68 | 0,48 mm | 50 |
| 060.10070288050-T | 60 mm | 9,211 | 0,635 | 43- 65 | 25- 68 | 0,70 mm | 50 |
| 070.120723222420-T | 70mm | 6,611 | 0,424 | 44- 68 | 30- 80 | 0,50 mm | 50 |
| 070.10070228050-T | 70 mm | 8,887 | 0,518 | 45- 72 | 28- 85 | 0,57 mm | 50 |
| 080.144703423220-T | 80 mm | 11,601 | 0,616 | 59- 85 | 30- 90 | 0,64 mm | 50 |
| 090.14470288050-T | 90 mm | 13,112 | 0,627 | 66- 103 | 50- 100 | 0,64 mm | 50 |
| 100.16870308050-T | 100 mm | 15,854 | 0,664 | 65- 105 | 45- 110 | 0,57 mm | 50 |
| 120.16872268050-T | 120 mm | 14,970 | 0,552 | 90- 140 | 60- 145 | 0,70 mm | 50 |
Designed by Mabuto Web Design